{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-02-25T17:18:52.775982Z", "start_time": "2024-02-25T17:18:51.404581Z" } }, "source": [ "import os\n", "import sys\n", "import joblib\n", "import pickle\n", "\n", "from functools import partial\n", "\n", "from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor\n", "import networkx as nx\n", "\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from tqdm import tqdm\n", "\n", "from graph_based_intrusion_detection.utils import constants\n", "from graph_based_intrusion_detection.packet_processing.processing_functions import process_packets, \\\n", " multi_process_packets\n", "from graph_based_intrusion_detection.packet_processing.packet_inspection import update_port_list\n", "from graph_based_intrusion_detection.packet_processing.graph_processing import update_layer_3_graph, \\\n", " update_layer_2_graph\n", "\n", "from graph_based_intrusion_detection.utils.state_merging import merge_graph, merge_by_key, merge_states\n", "\n", "from graph_based_intrusion_detection.graph_processing.data_extraction import get_info_for_node, extract_connections, \\\n", " create_dataset_for_node\n", "\n", "# constants\n", "devices_root = os.path.abspath('../../../')\n", "time_field = 'geninfo/timestamp'" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-02-25T17:19:00.099525Z", "start_time": "2024-02-25T17:18:52.777510Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "# read merged dataset\n", "row_limit = None\n", "idle_dataset_path = os.path.join(devices_root, 'idle_merged.pickle')\n", "activity_dataset_path = os.path.join(devices_root, 'activity_merged.pickle')\n", "attack_dataset_path = os.path.join(devices_root, 'attack_merged.pickle')\n", "\n", "idle_dataset = pd.read_pickle(idle_dataset_path)\n", "activity_dataset = pd.read_pickle(activity_dataset_path)\n", "attack_dataset = pd.read_pickle(attack_dataset_path)\n", "\n", "merged_dataset_full = pd.concat([idle_dataset, activity_dataset, attack_dataset])\n", "merged_dataset = merged_dataset_full\n", "\n", "print(f\"Loaded merged dataset with {len(merged_dataset)} packets\")\n", "list(sorted(merged_dataset.columns))\n" ], "id": "975524b11bb7a469", "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Loaded merged dataset with 3194477 packets\n" ] }, { "data": { "text/plain": [ "['Activity',\n", " 'Attack',\n", " 'Farbeändern',\n", " 'Helligkeitssteuern',\n", " 'Party',\n", " 'Themen Auswahl',\n", " 'Timer Ein/Aus',\n", " 'Weiß/gelb',\n", " 'Zeitschalter',\n", " 'arp/arp.hw.size',\n", " 'arp/arp.hw.type',\n", " 'arp/arp.opcode',\n", " 'arp/arp.proto.size',\n", " 'arp/arp.proto.type',\n", " 'eth/eth.dst',\n", " 'eth/eth.dst/eth.dst.ig',\n", " 'eth/eth.dst/eth.dst.oui',\n", " 'eth/eth.dst/eth.lg',\n", " 'eth/eth.src',\n", " 'eth/eth.src/eth.ig',\n", " 'eth/eth.src/eth.lg',\n", " 'eth/eth.src/eth.src.oui',\n", " 'eth/eth.type',\n", " 'frame/frame.encap_type',\n", " 'frame/frame.len',\n", " 'frame/frame.marked',\n", " 'frame/frame.number',\n", " 'frame/frame.offset_shift',\n", " 'frame/frame.time_delta',\n", " 'frame/frame.time_relative',\n", " 'geninfo/timestamp',\n", " 'icmp/data/data.len',\n", " 'icmp/icmp.checksum.status',\n", " 'icmp/icmp.code',\n", " 'icmp/icmp.ident',\n", " 'icmp/icmp.resp_in',\n", " 'icmp/icmp.resp_to',\n", " 'icmp/icmp.seq',\n", " 'icmp/icmp.seq_le',\n", " 'icmp/icmp.type',\n", " 'igmp/igmp.checksum.status',\n", " 'igmp/igmp.maddr',\n", " 'igmp/igmp.max_resp',\n", " 'igmp/igmp.type',\n", " 'illuminance_level',\n", " 'ip/<>/ip.options.routeralert/ip.opt.ra',\n", " 'ip/<>/ip.options.routeralert/ip.opt.type',\n", " 'ip/ip.checksum.status',\n", " 'ip/ip.dsfield',\n", " 'ip/ip.dsfield/ip.dsfield.dscp',\n", " 'ip/ip.dsfield/ip.dsfield.ecn',\n", " 'ip/ip.dst',\n", " 'ip/ip.flags',\n", " 'ip/ip.flags/ip.flags.df',\n", " 'ip/ip.flags/ip.flags.mf',\n", " 'ip/ip.flags/ip.flags.rb',\n", " 'ip/ip.frag_offset',\n", " 'ip/ip.hdr_len',\n", " 'ip/ip.id',\n", " 'ip/ip.len',\n", " 'ip/ip.proto',\n", " 'ip/ip.src',\n", " 'ip/ip.ttl',\n", " 'ip/ip.version',\n", " 'name',\n", " 'presence_absence',\n", " 'tcp/tcp.ack',\n", " 'tcp/tcp.analysis/tcp.analysis.bytes_in_flight',\n", " 'tcp/tcp.analysis/tcp.analysis.push_bytes_sent',\n", " 'tcp/tcp.checksum.status',\n", " 'tcp/tcp.completeness',\n", " 'tcp/tcp.dstport',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.ack',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.cwr',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.ecn',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.fin',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.ns',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.push',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.res',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.reset',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.syn',\n", " 'tcp/tcp.flags/tcp.flags.urg',\n", " 'tcp/tcp.hdr_len',\n", " 'tcp/tcp.len',\n", " 'tcp/tcp.nxtseq',\n", " 'tcp/tcp.options/tcp.options.mss/tcp.options.mss_val',\n", " 'tcp/tcp.options/tcp.options.nop',\n", " 'tcp/tcp.seq',\n", " 'tcp/tcp.srcport',\n", " 'tcp/tcp.stream',\n", " 'tcp/tcp.urgent_pointer',\n", " 'tcp/tcp.window_size',\n", " 'tcp/tcp.window_size_scalefactor',\n", " 'tcp/tcp.window_size_value',\n", " 'timedelta',\n", " 'timedelta_prev',\n", " 'udp/udp.checksum.status',\n", " 'udp/udp.dstport',\n", " 'udp/udp.length',\n", " 'udp/udp.srcport',\n", " 'udp/udp.stream']" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "execution_count": 2 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-02-25T17:19:08.859198Z", "start_time": "2024-02-25T17:19:00.100616Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "# take a look at value distributions in the columns\n", "merged_dataset.describe()" ], "id": "989b48a2cdd9efa4", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " arp/arp.proto.size tcp/tcp.options/tcp.options.nop \\\n", "count 897524.0 411029.0 \n", "mean 4.0 1.0 \n", "min 4.0 1.0 \n", "25% 4.0 1.0 \n", "50% 4.0 1.0 \n", "75% 4.0 1.0 \n", "max 4.0 1.0 \n", "std 0.0 0.0 \n", "\n", " tcp/tcp.checksum.status udp/udp.checksum.status tcp/tcp.nxtseq \\\n", "count 1715900.0 532111.0 1.715900e+06 \n", "mean 2.0 2.0 1.500802e+08 \n", "min 2.0 2.0 0.000000e+00 \n", "25% 2.0 2.0 1.000000e+00 \n", "50% 2.0 2.0 1.000000e+00 \n", "75% 2.0 2.0 4.921175e+04 \n", "max 2.0 2.0 4.294967e+09 \n", "std 0.0 0.0 6.462904e+08 \n", "\n", " tcp/tcp.options/tcp.options.mss/tcp.options.mss_val tcp/tcp.hdr_len \\\n", "count 748231.000000 1.715900e+06 \n", "mean 1459.691718 2.489274e+01 \n", "min 265.000000 2.000000e+01 \n", "25% 1460.000000 2.000000e+01 \n", "50% 1460.000000 2.400000e+01 \n", "75% 1460.000000 2.400000e+01 \n", "max 1460.000000 6.000000e+01 \n", "std 10.950512 5.737436e+00 \n", "\n", " tcp/tcp.stream tcp/tcp.window_size_value ip/ip.hdr_len ... \\\n", "count 1.715900e+06 1.715900e+06 2.184924e+06 ... \n", "mean 5.689277e+04 8.823625e+03 2.000152e+01 ... \n", "min 0.000000e+00 0.000000e+00 2.000000e+01 ... \n", "25% 1.500000e+01 5.010000e+02 2.000000e+01 ... \n", "50% 1.027200e+04 1.024000e+03 2.000000e+01 ... \n", "75% 8.584425e+04 5.357000e+03 2.000000e+01 ... \n", "max 2.789480e+05 6.553500e+04 2.400000e+01 ... \n", "std 8.001493e+04 1.786146e+04 7.799376e-02 ... \n", "\n", " ip/<>/ip.options.routeralert/ip.opt.type \\\n", "count 831.0 \n", "mean 148.0 \n", "min 148.0 \n", "25% 148.0 \n", "50% 148.0 \n", "75% 148.0 \n", "max 148.0 \n", "std 0.0 \n", "\n", " tcp/tcp.analysis/tcp.analysis.push_bytes_sent ip/ip.checksum.status \\\n", "count 337799.000000 2184924.0 \n", "mean 2499.803774 2.0 \n", "min 1.000000 2.0 \n", "25% 38.000000 2.0 \n", "50% 69.000000 2.0 \n", "75% 517.000000 2.0 \n", "max 765073.000000 2.0 \n", "std 24401.842325 0.0 \n", "\n", " arp/arp.hw.type frame/frame.time_relative icmp/icmp.seq \\\n", "count 897524.0 3.167472e+06 1350.000000 \n", "mean 1.0 2.819241e+04 1413.825926 \n", "min 1.0 0.000000e+00 0.000000 \n", "25% 1.0 1.684083e+02 1.000000 \n", "50% 1.0 1.976696e+04 91.000000 \n", "75% 1.0 5.255671e+04 259.750000 \n", "max 1.0 8.640009e+04 10354.000000 \n", "std 0.0 2.870577e+04 3185.183304 \n", "\n", " tcp/tcp.flags/tcp.flags.ecn tcp/tcp.flags/tcp.flags.ns \\\n", "count 46442.0 46442.0 \n", "mean 0.0 0.0 \n", "min 0.0 0.0 \n", "25% 0.0 0.0 \n", "50% 0.0 0.0 \n", "75% 0.0 0.0 \n", "max 0.0 0.0 \n", "std 0.0 0.0 \n", "\n", " timedelta timedelta_prev \n", "count 3194467 3194464 \n", "mean 8 days 04:55:11.007770814 0 days 00:00:00.981176132 \n", "min 0 days 00:00:00 0 days 00:00:00 \n", "25% 0 days 06:42:09.002197 0 days 00:00:00.000046 \n", "50% 9 days 12:24:21.461847 0 days 00:00:00.000473 \n", "75% 14 days 04:40:44.513388 0 days 00:00:00.071609 \n", "max 18 days 22:40:47.858279 7 days 21:15:30.172390 \n", "std 6 days 21:06:14.202244411 0 days 00:08:27.290981739 \n", "\n", "[8 rows x 57 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | arp/arp.proto.size | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.nop | \n", "tcp/tcp.checksum.status | \n", "udp/udp.checksum.status | \n", "tcp/tcp.nxtseq | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.mss/tcp.options.mss_val | \n", "tcp/tcp.hdr_len | \n", "tcp/tcp.stream | \n", "tcp/tcp.window_size_value | \n", "ip/ip.hdr_len | \n", "... | \n", "ip/<>/ip.options.routeralert/ip.opt.type | \n", "tcp/tcp.analysis/tcp.analysis.push_bytes_sent | \n", "ip/ip.checksum.status | \n", "arp/arp.hw.type | \n", "frame/frame.time_relative | \n", "icmp/icmp.seq | \n", "tcp/tcp.flags/tcp.flags.ecn | \n", "tcp/tcp.flags/tcp.flags.ns | \n", "timedelta | \n", "timedelta_prev | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "897524.0 | \n", "411029.0 | \n", "1715900.0 | \n", "532111.0 | \n", "1.715900e+06 | \n", "748231.000000 | \n", "1.715900e+06 | \n", "1.715900e+06 | \n", "1.715900e+06 | \n", "2.184924e+06 | \n", "... | \n", "831.0 | \n", "337799.000000 | \n", "2184924.0 | \n", "897524.0 | \n", "3.167472e+06 | \n", "1350.000000 | \n", "46442.0 | \n", "46442.0 | \n", "3194467 | \n", "3194464 | \n", "
| mean | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1.500802e+08 | \n", "1459.691718 | \n", "2.489274e+01 | \n", "5.689277e+04 | \n", "8.823625e+03 | \n", "2.000152e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "2499.803774 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "2.819241e+04 | \n", "1413.825926 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "8 days 04:55:11.007770814 | \n", "0 days 00:00:00.981176132 | \n", "
| min | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "0.000000e+00 | \n", "265.000000 | \n", "2.000000e+01 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "2.000000e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "1.000000 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "
| 25% | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1.000000e+00 | \n", "1460.000000 | \n", "2.000000e+01 | \n", "1.500000e+01 | \n", "5.010000e+02 | \n", "2.000000e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "38.000000 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1.684083e+02 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0 days 06:42:09.002197 | \n", "0 days 00:00:00.000046 | \n", "
| 50% | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "1.000000e+00 | \n", "1460.000000 | \n", "2.400000e+01 | \n", "1.027200e+04 | \n", "1.024000e+03 | \n", "2.000000e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "69.000000 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "1.976696e+04 | \n", "91.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "9 days 12:24:21.461847 | \n", "0 days 00:00:00.000473 | \n", "
| 75% | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "4.921175e+04 | \n", "1460.000000 | \n", "2.400000e+01 | \n", "8.584425e+04 | \n", "5.357000e+03 | \n", "2.000000e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "517.000000 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "5.255671e+04 | \n", "259.750000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "14 days 04:40:44.513388 | \n", "0 days 00:00:00.071609 | \n", "
| max | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "4.294967e+09 | \n", "1460.000000 | \n", "6.000000e+01 | \n", "2.789480e+05 | \n", "6.553500e+04 | \n", "2.400000e+01 | \n", "... | \n", "148.0 | \n", "765073.000000 | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "8.640009e+04 | \n", "10354.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "18 days 22:40:47.858279 | \n", "7 days 21:15:30.172390 | \n", "
| std | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6.462904e+08 | \n", "10.950512 | \n", "5.737436e+00 | \n", "8.001493e+04 | \n", "1.786146e+04 | \n", "7.799376e-02 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "24401.842325 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.870577e+04 | \n", "3185.183304 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "6 days 21:06:14.202244411 | \n", "0 days 00:08:27.290981739 | \n", "
8 rows × 57 columns
\n", "| \n", " | tcp/tcp.flags/tcp.flags.reset | \n", "arp/arp.proto.size | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.nop | \n", "tcp/tcp.checksum.status | \n", "udp/udp.checksum.status | \n", "tcp/tcp.nxtseq | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.mss/tcp.options.mss_val | \n", "tcp/tcp.hdr_len | \n", "tcp/tcp.stream | \n", "ip/ip.dst | \n", "... | \n", "Farbeändern | \n", "Helligkeitssteuern | \n", "Weiß/gelb | \n", "Themen Auswahl | \n", "Party | \n", "Zeitschalter | \n", "Timer Ein/Aus | \n", "presence_absence | \n", "illuminance_level | \n", "Attack | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "54.155.16.139 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "70.0 | \n", "NaN | \n", "20.0 | \n", "1.0 | \n", "76.223.105.139 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "70.0 | \n", "NaN | \n", "20.0 | \n", "1.0 | \n", "192.168.1.178 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "70.0 | \n", "NaN | \n", "20.0 | \n", "1.0 | \n", "76.223.105.139 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 101 columns
\n", "| \n", " | tcp/tcp.flags/tcp.flags.reset | \n", "arp/arp.proto.size | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.nop | \n", "tcp/tcp.checksum.status | \n", "udp/udp.checksum.status | \n", "tcp/tcp.nxtseq | \n", "tcp/tcp.options/tcp.options.mss/tcp.options.mss_val | \n", "tcp/tcp.hdr_len | \n", "tcp/tcp.stream | \n", "ip/ip.dst | \n", "... | \n", "Farbeändern | \n", "Helligkeitssteuern | \n", "Weiß/gelb | \n", "Themen Auswahl | \n", "Party | \n", "Zeitschalter | \n", "Timer Ein/Aus | \n", "presence_absence | \n", "illuminance_level | \n", "Attack | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "41.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "88.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "87.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "127.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 253 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "8987.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 254 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "9027.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 255 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "9026.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 256 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "9066.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 257 | \n", "False | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "9065.0 | \n", "NaN | \n", "32.0 | \n", "0.0 | \n", "192.168.1.201 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
258 rows × 101 columns
\n", "